Sistema di prova della batteria di BTS-20V10A, apparecchiatura di collaudo della batteria con il certificato di calibratura
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | KingPo |
Certificazione: | iso9001 |
Numero di modello: | BTS-20V10A |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | To be quoted |
Imballaggi particolari: | pacchetto del cartone di sicurezza o contenitore di compensato |
Tempi di consegna: | 35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | TT |
Capacità di alimentazione: | 3 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Rapporto di risoluzione: | ANNUNCIO: 16bit; Il DA: 12bit | Impedenza dell'input: | ≥1MΩ |
---|---|---|---|
Gamma costante di tensione: | 100mV~20V | Tensione di scarica minima: | 2.5V |
Gamma/canale dell'uscita corrente: | 50mA~10A | Corrente costante di taglio di tensione: | 0.02A |
Evidenziare: | Camera di prova della batteria,Apparecchiatura di collaudo della batteria |
Descrizione di prodotto
Il sistema di prova della batteria di BTS-20V10A, la tassa continua della batteria, batteria ha forzato lo scarico
Parametro tecnico:
Tester della batteria di BTS-20V10A | ||||||||||||||||||||||
Numero di modello: | BTS | 20 | V | 10 | A | Tester della batteria | Codice materiale: | CT-3008 | -20V10A | - | Na | - | P | |||||||||
oggetti | Parametro | |||||||||||||||||||||
Alimentazione in ingresso di entrata | CA 220V ±10%/60Hz | |||||||||||||||||||||
Potenza attiva dell'input | 2228 | W | ||||||||||||||||||||
rapporto di risoluzione | ANNUNCIO: 16bit; Il DA: 12bit | |||||||||||||||||||||
Impedenza dell'input | ≥1MΩ | |||||||||||||||||||||
tensione | Gamma costante di tensione | 100mV~20V | ||||||||||||||||||||
Tensione di scarica minima | 2.5V | |||||||||||||||||||||
accuratezza | ± 0,1% del FS | |||||||||||||||||||||
stabilità | ± 0,1% del FS | |||||||||||||||||||||
corrente | Gamma/canale dell'uscita | 50mA~10A | ||||||||||||||||||||
accuratezza | ± 0,1% del FS | |||||||||||||||||||||
Corrente costante di taglio di tensione | 0.02A | |||||||||||||||||||||
stabilità | ± 0,1% del FS | |||||||||||||||||||||
potere | Gamma/canale dell'uscita | 200W | ||||||||||||||||||||
stabilità | ± 0,2% del FS | |||||||||||||||||||||
tempo | Tempo di reazione corrente | tempo in aumento corrente massimo: 20ms | ||||||||||||||||||||
gamma di tempo di punto di funzionamento | punto del ≤ (365*24) h/working | Tempo format00: 00:00 (h, min, s) | ||||||||||||||||||||
Annotazione di dati | Termini record di dati | Tempo minimo del campionamento: 1s | ||||||||||||||||||||
Tensione minima del campionamento: 40mV | ||||||||||||||||||||||
Corrente minima del campionamento: 20mA | ||||||||||||||||||||||
Frequenza record | 1Hz | |||||||||||||||||||||
Tassa | Modo della tassa | tassa costante-corrente, tassa di costante-tensione, tensione costante e tassa corrente | ||||||||||||||||||||
stati di taglio | Tensione, corrente, tempo relativo, capacità, - △V | |||||||||||||||||||||
scarico | Modo di scarico | scarico corrente costante, scarico costante di watt | ||||||||||||||||||||
stati di taglio | Tensione, corrente, tempo relativo, capacità, - △V | |||||||||||||||||||||
ciclo | Gamma di prova del ciclo | 1~65535 volte | ||||||||||||||||||||
Singoli punti di funzionamento del ciclo | 254 | |||||||||||||||||||||
Nido del ciclo | Funzione del ciclo annidato, 3 strati massimi | |||||||||||||||||||||
Protezione | Protezione dei dati del ● | |||||||||||||||||||||
prova offline del ● | ||||||||||||||||||||||
gli stati di sicurezza del ● possono essere fissati compreso il limite superiore /inferiore di tensione, il limite superiore /inferiore corrente ed il tempo di ritardo | ||||||||||||||||||||||
collegamento inverso di ●anti | ||||||||||||||||||||||
Classe di protezione del IP | IP20 | |||||||||||||||||||||
Caratteristica di Manica | fonte costante di tensione e della corrente; doppio circuito chiuso; | |||||||||||||||||||||
Modo di controllo di Manica | indipendente | |||||||||||||||||||||
Campionamento di rilevazione tensione/della corrente | collegamento a quattro vie | |||||||||||||||||||||
rumore | <85db> | |||||||||||||||||||||
base di dati | MySQL ha centralizzato la gestione dei dati di prova | |||||||||||||||||||||
modo superiore di comunicazione del computer | TCP/IP | |||||||||||||||||||||
Modo del emissione dei dati | EXCEL2003,2010, TXT | |||||||||||||||||||||
Configurazione del disco del server | 500GB | |||||||||||||||||||||
Sistema operativo del server | Windows 7 | |||||||||||||||||||||
interfaccia di comunicazione | Ethernet | |||||||||||||||||||||
Requisito del luogo di lavoro | ||||||||||||||||||||||
oggetto | parametro | |||||||||||||||||||||
impiegati lavoranti. gamma | 0℃~40℃ (within25±10℃, assicurato accuratezza: precisione drift0.005% del FS/℃) | |||||||||||||||||||||
Impiegati di stoccaggio. gamma | -10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||
Gamma di umidità del parente del luogo di lavoro | RH di ≤70% (nessuna condensazione del vapore acqueo) | |||||||||||||||||||||
Gamma di umidità relativa dell'ambiente di stoccaggio | RH di ≤80% (nessuna condensazione del vapore acqueo) | |||||||||||||||||||||
Specificazione e dimensione del morsetto | ||||||||||||||||||||||
oggetto | parametro | |||||||||||||||||||||
Tipo del morsetto | Morsetto del polimero | |||||||||||||||||||||
Pic | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Morsetto dell'alligatore | Morsetto del polimero | morsetto dei piedi del cavo | ||||||||||||||||||||
Le immagini sono per riferimento soltanto, oggetti reali prevarranno. Scelga uno | ||||||||||||||||||||||
Dimensione del Governo/unità (W*D*H) (millimetri) | 12U (19"), 600*600*740 | |||||||||||||||||||||
Pic dell'attrezzatura | ||||||||||||||||||||||
Le immagini sono per riferimento soltanto, oggetti reali prevarranno. |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto