MOQ: | 1 |
prezzo: | To be quoted |
Imballaggio standard: | pacchetto del cartone di sicurezza o contenitore di compensato |
Periodo di consegna: | 35 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 3 insiemi al mese |
Tester dello spruzzo di sale
Parametro tecnico
tipo | KP-YW108 | KP-YW270 |
Dimensione interna | 600*450*400mm (L*W*H) | 900*600*500mm (L*W*H) |
Temperatura del laboratorio | NSS.ACSS35℃±1℃/CASS55℃±1° | |
temperatura saturata della bombola | 47℃±1℃/63℃±1℃ | |
Temperatura della camera di prova | RT + 10℃~60℃ | |
capacità massima del liquido della prova | 15L | 25L |
Grado di fluttuazioni di temperatura | ≤±0.5℃ | |
Ugello spruzzatore di vetro | Fatto in Taiwan (nessuna cristallizzazione dopo spruzzo a lungo) | |
Materiale della camera | Pannello importato del PVC | |
Dimensione esteriore | 1130*820*1100mm (L*W*H) | 1470*970*1300mm (L*W*H) |
Regolatore di temperatura | Taiwan FOTEK | Taiwan FOTEK |
Potere | 2KW (secondo i requisiti del carico) | 2KW (secondo i requisiti del carico) |
Tensione nominale | 220V 50HZ/380V 50HZ |
MOQ: | 1 |
prezzo: | To be quoted |
Imballaggio standard: | pacchetto del cartone di sicurezza o contenitore di compensato |
Periodo di consegna: | 35 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 3 insiemi al mese |
Tester dello spruzzo di sale
Parametro tecnico
tipo | KP-YW108 | KP-YW270 |
Dimensione interna | 600*450*400mm (L*W*H) | 900*600*500mm (L*W*H) |
Temperatura del laboratorio | NSS.ACSS35℃±1℃/CASS55℃±1° | |
temperatura saturata della bombola | 47℃±1℃/63℃±1℃ | |
Temperatura della camera di prova | RT + 10℃~60℃ | |
capacità massima del liquido della prova | 15L | 25L |
Grado di fluttuazioni di temperatura | ≤±0.5℃ | |
Ugello spruzzatore di vetro | Fatto in Taiwan (nessuna cristallizzazione dopo spruzzo a lungo) | |
Materiale della camera | Pannello importato del PVC | |
Dimensione esteriore | 1130*820*1100mm (L*W*H) | 1470*970*1300mm (L*W*H) |
Regolatore di temperatura | Taiwan FOTEK | Taiwan FOTEK |
Potere | 2KW (secondo i requisiti del carico) | 2KW (secondo i requisiti del carico) |
Tensione nominale | 220V 50HZ/380V 50HZ |