MOQ: | 1 |
Imballaggio standard: | 100*100*100cm |
Serie standard lineare di alimentazione APD1000L di CC
Parametro del prodotto
• Gamma di tensione in ingresso: 1Ø2W+G 110V/220V±10% 220V±10% 3Ø4W+G 220V/380V±10%
• Coefficiente di temperatura costante di tensione: 50~100ppm/℃
Coefficiente di temperatura corrente costante: 300ppm/℃
• Modo del cv (Constant Voltage)
linea carico regulation≦0.05%Vmax+5mV di regulation≦0.05%Vmax+3mV
Ripple&Noise≦10mVrms)/20mVrms (≦1000V) (di ≦600V
• Modo di cc (corrente costante)
linea carico regulation≦0.05%Vmax+5mV di regulation≦0.05%Vmax+3mV
Ripple&Noise≦6mArms (≦20A))/25mArms)/30mArms (≦60A) (di ≦30A
Specificazione di selezione (serie di APD1000L)
0~30A | 0~50A | 0~100A | 0~200A | 0~400A | 0~600A | 0-1000A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0~20V | 1020-30AL | 1020-50AL | 1020-100AL | 1020-200AL | 1020-400AL | 1020-600AL | 1020-1000AL |
0~50V | 1050-30AL | 1050-50AL | 1050-100AL | 1050-200AL | 1050-400AL | 1050-600AL | 1050-1000AL |
0~100V | 1100-30AL | 1100-50AL | 1100-100AL | 1100-200AL | 1100-400AL | 1100-600AL | 1100-1000AL |
0~200V | 1200-30AL | 1200-50AL | 1200-100AL | 1200-200AL | 1200-400AL | 1200-600AL | 1200-1000AL |
0~300V | 1300-30AL | 1300-50AL | 1300-100AL | 1300-200AL | 1300-400AL | 1300-600AL | 1300-1000AL |
0~400V | 1400-30AL | 1400-50AL | 1400-100AL | 1400-200AL | 1400-400AL | 1400-600AL | 1400-1000AL |
0~500V | 1500-30AL | 1500-50AL | 1500-100AL | 1500-200AL | 1500-400AL | 1500-600AL | 1500-1000AL |
0~600V | 1600-30AL | 1600-50AL | 1600-100AL | 1600-200AL | 1600-400AL | 1600-600AL | 1600-1000AL |
Nota allegata:
1. metodo di calcolo di potere: × di tensione V corrente io =Power W
2. ha personalizzato il potere minimo dell'alimentazione elettrica 500W
Benvenuto alle specifiche speciali
Apparecchiatura di collaudo di KingPo (DONGGUAN) Co., srl Telefono: +86-769-81627526 Fax: +86-769-89032367 Email: info@kingpo.hk Aggiunga: No. 9 strada dell'università, città 523770, Cina del lago Songshan, Dongguan |
ETICHETTA: tester di IEC, attrezzatura della prova di laboratorio, apparecchiatura di collaudo di IEC
MOQ: | 1 |
Imballaggio standard: | 100*100*100cm |
Serie standard lineare di alimentazione APD1000L di CC
Parametro del prodotto
• Gamma di tensione in ingresso: 1Ø2W+G 110V/220V±10% 220V±10% 3Ø4W+G 220V/380V±10%
• Coefficiente di temperatura costante di tensione: 50~100ppm/℃
Coefficiente di temperatura corrente costante: 300ppm/℃
• Modo del cv (Constant Voltage)
linea carico regulation≦0.05%Vmax+5mV di regulation≦0.05%Vmax+3mV
Ripple&Noise≦10mVrms)/20mVrms (≦1000V) (di ≦600V
• Modo di cc (corrente costante)
linea carico regulation≦0.05%Vmax+5mV di regulation≦0.05%Vmax+3mV
Ripple&Noise≦6mArms (≦20A))/25mArms)/30mArms (≦60A) (di ≦30A
Specificazione di selezione (serie di APD1000L)
0~30A | 0~50A | 0~100A | 0~200A | 0~400A | 0~600A | 0-1000A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0~20V | 1020-30AL | 1020-50AL | 1020-100AL | 1020-200AL | 1020-400AL | 1020-600AL | 1020-1000AL |
0~50V | 1050-30AL | 1050-50AL | 1050-100AL | 1050-200AL | 1050-400AL | 1050-600AL | 1050-1000AL |
0~100V | 1100-30AL | 1100-50AL | 1100-100AL | 1100-200AL | 1100-400AL | 1100-600AL | 1100-1000AL |
0~200V | 1200-30AL | 1200-50AL | 1200-100AL | 1200-200AL | 1200-400AL | 1200-600AL | 1200-1000AL |
0~300V | 1300-30AL | 1300-50AL | 1300-100AL | 1300-200AL | 1300-400AL | 1300-600AL | 1300-1000AL |
0~400V | 1400-30AL | 1400-50AL | 1400-100AL | 1400-200AL | 1400-400AL | 1400-600AL | 1400-1000AL |
0~500V | 1500-30AL | 1500-50AL | 1500-100AL | 1500-200AL | 1500-400AL | 1500-600AL | 1500-1000AL |
0~600V | 1600-30AL | 1600-50AL | 1600-100AL | 1600-200AL | 1600-400AL | 1600-600AL | 1600-1000AL |
Nota allegata:
1. metodo di calcolo di potere: × di tensione V corrente io =Power W
2. ha personalizzato il potere minimo dell'alimentazione elettrica 500W
Benvenuto alle specifiche speciali
Apparecchiatura di collaudo di KingPo (DONGGUAN) Co., srl Telefono: +86-769-81627526 Fax: +86-769-89032367 Email: info@kingpo.hk Aggiunga: No. 9 strada dell'università, città 523770, Cina del lago Songshan, Dongguan |
ETICHETTA: tester di IEC, attrezzatura della prova di laboratorio, apparecchiatura di collaudo di IEC