L'IEC 62196-1 muore calibro di spina d'acciaio della prova della prova della forza di ritiro del connettore del veicolo
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Kingpo |
Certificazione: | Calibration Certificate |
Numero di modello: | IEC 62196-1 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | To be quoted |
Imballaggi particolari: | pacchetto del cartone di sicurezza o contenitore di compensato |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina (continente) | Norma: | IEC 60309-2 |
---|---|---|---|
Evidenziare: | La prova di IEC 62196-1 tappa i perni,Muore il calibro di spina d'acciaio della prova,Spine e calibri della prova di IEC 62196-1 |
Descrizione di prodotto
La prova di IEC 62196-1 tappa i perni per la prova della forza di ritiro del veicolo elettrico
Panoramica del prodotto:
Questi spine della prova e calibri (perni della prova) sono fatti dell'acciaio dello stampo, che sono antiruggine e resistenti all'uso, essi sono gli accessori necessari per la prova della forza di ritiro per le spine, gli incavo-sbocchi ed i connettori elettrici del veicolo.
Spine della prova:
No: | Norma | Figura no: | Nome | QTY |
1 | IEC del © di IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Strato 1 del CAPITOLATO D'APPALTO 2-I | Test-plug1: 32A, ENTRATA del VEICOLO di CA di 250 V | 1 |
2 | IEC del © di IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Strato 1 del CAPITOLATO D'APPALTO 2-Ilb | Test-plug1: 63 A, A TRIFASE O 70 DI 480 V, UNA MONOFASE DI 250 V | 1 |
3 | IEC del © di IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Strato 1 del CAPITOLATO D'APPALTO 2-Ild | Prova-VEICOLO INLET2: 63 A, A TRIFASE O 70 DI 480 V, UNA MONOFASE DI 250 V | 1 |
4 | IEC del © di IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Strato 1 del CAPITOLATO D'APPALTO 2-Ilf | Prova-VEICOLO INLET3: 63 A, A TRIFASE O 70 DI 480 V, UNA MONOFASE DI 250 V | 1 |
5 | IEC del © di IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Strato 1 del CAPITOLATO D'APPALTO 2-Illa | Prova-spina 4: 16 A, una SPINA MONOFASE di 250 V CON 1 CONTATTO PILOTA | 1 |
6 | IEC del © di IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Strato 1 del CAPITOLATO D'APPALTO 2-Illb | Prova-spina 6: 32 A, una SPINA MONOFASE di 250 V CON 2 CONTATTI PILOTA | 1 |
7 | IEC del © di IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Strato 1 del CAPITOLATO D'APPALTO 2-Illc | Prova-spina 8: 63 A, una SPINA TRIFASE di 480 V CON 2 CONTATTI PILOTA | 1 |
8 | IEC del © di IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | CAPITOLATO D'APPALTO 3-Ib Strato 1 |
CONNETTORE 10 del VEICOLO della prova | 1 |
9 | IEC del © di IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | CAPITOLATI D'APPALTO BB DI CONFIGURAZIONE ACCOPPIATORE 250 DEL VEICOLO UNA CC DI 900 V Strato 1 del CAPITOLATO D'APPALTO 3-Iia |
CONNETTORE 11 del VEICOLO della prova | 1 |
10 | IEC del © di IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | Strato 2 del CAPITOLATO D'APPALTO 3-IIIa | ENTRATA 12 del VEICOLO della prova | 1 |
11 | IEC del © di IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | VEICOLO INLETMODES 2, 3 E 4 strato 2 del CAPITOLATO D'APPALTO 3-Iva | ENTRATA 13 del VEICOLO della prova | 1 |
12 | IEC del © di IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | L'ENTRATA del VEICOLO del CAPITOLATO D'APPALTO 3-Ivb TUTTI I MODI riveste 1 | ENTRATA 14 del VEICOLO della prova | 1 |
Diametro nominale del perno millimetro |
Diametro del calibro millimetro +0 -0,01 |
Forza totale minima N |
5 | 4,80 | 2,5 |
6 | 5,80 | 5 |
7 | 6,80 | 5 |
8 | 7,80 | 10 |
10 | 9,80 | 15 |
12 | 11,80 | 20 |
Nota: La forza minima di ritiro già comprende il peso del calibro |
