| MOQ: | 1 |
| prezzo: | To be quoted |
| Imballaggio standard: | pacchetto del cartone di sicurezza o contenitore di compensato |
| Periodo di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pc al mese |
Calibro di prova di sporgenza dell'acciaio inossidabile 2014 di iso 8124-1
Parametro tecnico
| Materiale | Acciaio inossidabile torerances+/-0.1mm |
| diametro 1.Inner | 13mm |
| Diametro esterno | 25mm |
| Spessore | 6mm |
| diametro 2.Inner | 26mm |
| Diamter esterno | 38mm |
| Spessore | 12.5mm |
| diametro 3.Inner | 38mm |
| Diametro esterno | 50mm |
| Spessore | 19mm |
| diametro 4.Inner | 77mm |
| Diametro esterno | 89mm |
| Spessore | 38mm |
|
È 9873-4 No. 6.7.1.2 di clausola ISO8124-4 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | To be quoted |
| Imballaggio standard: | pacchetto del cartone di sicurezza o contenitore di compensato |
| Periodo di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pc al mese |
Calibro di prova di sporgenza dell'acciaio inossidabile 2014 di iso 8124-1
Parametro tecnico
| Materiale | Acciaio inossidabile torerances+/-0.1mm |
| diametro 1.Inner | 13mm |
| Diametro esterno | 25mm |
| Spessore | 6mm |
| diametro 2.Inner | 26mm |
| Diamter esterno | 38mm |
| Spessore | 12.5mm |
| diametro 3.Inner | 38mm |
| Diametro esterno | 50mm |
| Spessore | 19mm |
| diametro 4.Inner | 77mm |
| Diametro esterno | 89mm |
| Spessore | 38mm |
|
È 9873-4 No. 6.7.1.2 di clausola ISO8124-4 |
![]()