| MOQ: | 1 |
| prezzo: | To be quoted |
| Imballaggio standard: | pacchetto del cartone di sicurezza o contenitore di compensato |
| Periodo di consegna: | Giacenza |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 mesi stabiliti |
Sonda IEC62368-1-Figure V.4 del cuneo
Norma di riferimento:
IEC62368-1-Figure V.4
Certificato di calibratura: Figura cuneo probe.pdf di V.4
Parametri tecnici:
| Lunghezza del dito della prova | 234mm |
| Lunghezza zigrinata | 30/30/40 di millimetro |
| Materiale | acciaio inossidabile e nylon |
| Riferimento | IEC62368, IEC60950 |
![]()
Tolleranze sulle dimensioni lineari senza tolleranze specifiche:
≤25 millimetro: ±0,13 millimetro
>25 millimetro: ±0,3 millimetro
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | To be quoted |
| Imballaggio standard: | pacchetto del cartone di sicurezza o contenitore di compensato |
| Periodo di consegna: | Giacenza |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 mesi stabiliti |
Sonda IEC62368-1-Figure V.4 del cuneo
Norma di riferimento:
IEC62368-1-Figure V.4
Certificato di calibratura: Figura cuneo probe.pdf di V.4
Parametri tecnici:
| Lunghezza del dito della prova | 234mm |
| Lunghezza zigrinata | 30/30/40 di millimetro |
| Materiale | acciaio inossidabile e nylon |
| Riferimento | IEC62368, IEC60950 |
![]()
Tolleranze sulle dimensioni lineari senza tolleranze specifiche:
≤25 millimetro: ±0,13 millimetro
>25 millimetro: ±0,3 millimetro