| Clausola | Misura/prova | L'attrezzatura/materiale difficili di /measuring ha avuto bisogno di |
| 3,4 | Testofmarking | Pieceofcloth/acqua/Petroleumspirit |
| 4.4.4 | Lampholderpressuretest | Testcaps/Pressuredevice/Torquedriver |
| 4.4.5 | Voltageacrosslampholders | Highvoltageprobe/oscilloscopio |
| 4.11.6 | Contactsystem elettromeccanico | Lowvoltagevariablecurrentpowersupply, voltometro, alto voltagetransformer |
| 4.12.1/4.12.5 | Screwsandconnections (meccanico) e glandstesting | Testscrewdriverorspanner/Testrods |
| 4.13.1/4.13.4 | Prova d'urto/Conditioningcabinet (e.g.freezer) /Angle di Spring-operatedimpacttestapparatus/Apparatusforball | |
| 4.13.6/4.21.4 | Strengthtests meccanici | attrezzatura di prova di measuringdevice/Weightingdevice/Tumblingbarrel |
| 4.14.1/4.14.2 | Adjustingdevicestesting | Adjustabledevices di Glasstestshelves/Weightingdevice/Testapparatusfor |
| 4.14.3 | ||
| 4.9.2/4.18.1 | Insulatingliningsandsleevestests/Resistancetocorrosion | Heatingcabinet, humiditycabinet, megaohmeter, trasformatore ad alta tensione |
| 4.18.2/ AnnexF | Stresscorrosion | Closeableglassvessel /testsolution/Heatingcabinet/Facilities più towashsamplesaftertest |
| 4,2 | Roughserviceluminaires | Vibrationtestequipment |
| 4,22 | Attachmenttolamps | Weighingdevice |
| 4.24/AnnexP | Radiazione di ProtectivemeasuresagainstUV | Radiationtestinstruments UV |
| 4,26 | Shortcircuitprotectiontest | Testchain/Weightingdevice |
| 5.2.10.1 | Andtorquetestsoncordanchorage di tirata | Cordanchoragetestsapparatus (andtorque di tirata) |
| 5,3 | Wiringdimensions interni | Micrometro/Equipmentforinsulationthickness |
| 7.2.3 | Earthcontinuitytest | Earthingtestequipment |
| 8.2.5 | Protectionagainstelectricshocktests/Capacitordischarge | Standardtestfinger (IEC 60529) /Unjointedtestfinger |
| 8.2.7 | Voltometro/oscilloscopio | |
| 9.2.0 | Solidobjectproofluminairetesting | Sonde del IP 3X (2,5mm) /IP 4X (1mm) |
| 9.2.1/9.2.2 | Dustproofluminairetests | Apparatusforprovingprotectionagainstdust |
| 9.2.3, 4,5,6,7, | Waterproofluminairestesting | Apparatusforprotectionagainstwatertests |
| 8,9 | ||
| 9.3.1 | Humiditytests | Humiditycabinet |
| 10.2.1 | Insulationresistancetests | Megaohmmeter |
| 10.2.2 | Electricstrengthtests | Highvoltagetransformer |
| 10.3.1 | Leakagecurrenttesting | Leakagecurrenttester |
| 11.2.1 | Misure di Creepagedistancesandclearances | Calibro di Digital (orequivalent) |
| 12.3.1 | Endurancetests | Gabinetto termico (35°C)/Endurancetestequipment/Multimeter |
| /Wattmeter | ||
| 12.4.1 | Prove termiche | Progetto-proofenclosure (25°C)/Thermometer/Thermocouples |
| /Voltagestabilizer/Multimeter/Wattmeter | ||
| 12.5.1e) | Operationtesting anormale | Halideluminaires di Testcircuitformetal |
| AnnexC Fig.C3 | ||
| 12.7.2 | Testforluminaireswithtemperaturesensing | Relevantequipmentofclauses15.3and20.5, EquipmentListof |
| controlsinternal/trasformatore esterno di totheballastor | IEC 61558-1, Edition2-2005 | |
| 13.2.1 | Resistancetoheattest | Pressuretestapparatus palla/di Heatingcabinet (seealsoCTL D.S.N.391.mod) |
| 13.3.1 | Resistancetoflametest | Needleflametestapparatus |
| 13.3.2 | Resistancetoignitiontesting | Incandescenza-wiretestapparatus |
| 13.4.1 | Resistancetotrackingtest | Prooftrackingtestdevice |
| 14 | Screwterminals | Torquedrivers, testcables, dispositivo di tirata, micrometro, temporizzatore |
| 15 | Screwlessterminals | Dispositivo di tirata, variablecurrentsource, voltometro, heatingcabinet, temporizzatore, testcables |
![]()
| Clausola | Misura/prova | L'attrezzatura/materiale difficili di /measuring ha avuto bisogno di |
| 3,4 | Testofmarking | Pieceofcloth/acqua/Petroleumspirit |
| 4.4.4 | Lampholderpressuretest | Testcaps/Pressuredevice/Torquedriver |
| 4.4.5 | Voltageacrosslampholders | Highvoltageprobe/oscilloscopio |
| 4.11.6 | Contactsystem elettromeccanico | Lowvoltagevariablecurrentpowersupply, voltometro, alto voltagetransformer |
| 4.12.1/4.12.5 | Screwsandconnections (meccanico) e glandstesting | Testscrewdriverorspanner/Testrods |
| 4.13.1/4.13.4 | Prova d'urto/Conditioningcabinet (e.g.freezer) /Angle di Spring-operatedimpacttestapparatus/Apparatusforball | |
| 4.13.6/4.21.4 | Strengthtests meccanici | attrezzatura di prova di measuringdevice/Weightingdevice/Tumblingbarrel |
| 4.14.1/4.14.2 | Adjustingdevicestesting | Adjustabledevices di Glasstestshelves/Weightingdevice/Testapparatusfor |
| 4.14.3 | ||
| 4.9.2/4.18.1 | Insulatingliningsandsleevestests/Resistancetocorrosion | Heatingcabinet, humiditycabinet, megaohmeter, trasformatore ad alta tensione |
| 4.18.2/ AnnexF | Stresscorrosion | Closeableglassvessel /testsolution/Heatingcabinet/Facilities più towashsamplesaftertest |
| 4,2 | Roughserviceluminaires | Vibrationtestequipment |
| 4,22 | Attachmenttolamps | Weighingdevice |
| 4.24/AnnexP | Radiazione di ProtectivemeasuresagainstUV | Radiationtestinstruments UV |
| 4,26 | Shortcircuitprotectiontest | Testchain/Weightingdevice |
| 5.2.10.1 | Andtorquetestsoncordanchorage di tirata | Cordanchoragetestsapparatus (andtorque di tirata) |
| 5,3 | Wiringdimensions interni | Micrometro/Equipmentforinsulationthickness |
| 7.2.3 | Earthcontinuitytest | Earthingtestequipment |
| 8.2.5 | Protectionagainstelectricshocktests/Capacitordischarge | Standardtestfinger (IEC 60529) /Unjointedtestfinger |
| 8.2.7 | Voltometro/oscilloscopio | |
| 9.2.0 | Solidobjectproofluminairetesting | Sonde del IP 3X (2,5mm) /IP 4X (1mm) |
| 9.2.1/9.2.2 | Dustproofluminairetests | Apparatusforprovingprotectionagainstdust |
| 9.2.3, 4,5,6,7, | Waterproofluminairestesting | Apparatusforprotectionagainstwatertests |
| 8,9 | ||
| 9.3.1 | Humiditytests | Humiditycabinet |
| 10.2.1 | Insulationresistancetests | Megaohmmeter |
| 10.2.2 | Electricstrengthtests | Highvoltagetransformer |
| 10.3.1 | Leakagecurrenttesting | Leakagecurrenttester |
| 11.2.1 | Misure di Creepagedistancesandclearances | Calibro di Digital (orequivalent) |
| 12.3.1 | Endurancetests | Gabinetto termico (35°C)/Endurancetestequipment/Multimeter |
| /Wattmeter | ||
| 12.4.1 | Prove termiche | Progetto-proofenclosure (25°C)/Thermometer/Thermocouples |
| /Voltagestabilizer/Multimeter/Wattmeter | ||
| 12.5.1e) | Operationtesting anormale | Halideluminaires di Testcircuitformetal |
| AnnexC Fig.C3 | ||
| 12.7.2 | Testforluminaireswithtemperaturesensing | Relevantequipmentofclauses15.3and20.5, EquipmentListof |
| controlsinternal/trasformatore esterno di totheballastor | IEC 61558-1, Edition2-2005 | |
| 13.2.1 | Resistancetoheattest | Pressuretestapparatus palla/di Heatingcabinet (seealsoCTL D.S.N.391.mod) |
| 13.3.1 | Resistancetoflametest | Needleflametestapparatus |
| 13.3.2 | Resistancetoignitiontesting | Incandescenza-wiretestapparatus |
| 13.4.1 | Resistancetotrackingtest | Prooftrackingtestdevice |
| 14 | Screwterminals | Torquedrivers, testcables, dispositivo di tirata, micrometro, temporizzatore |
| 15 | Screwlessterminals | Dispositivo di tirata, variablecurrentsource, voltometro, heatingcabinet, temporizzatore, testcables |
![]()